| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Standardverpackung: | Nachdem es mit Stretchfolie umwickelt wurde, wird es unverpackt im Container versendet. |
| Lieferfrist: | 45 - 75 Werktage |
| Zahlungsmethode: | ,L/C,T/T |
Die Spiralschweißrohreinheit von Duolek Heavy Industry ist eine ausgereifte und standardisierte Ausrüstung, die fortschrittliche ausländische Formtechnologie aufnimmt und basierend auf der heimischen Realität entwickelt und verbessert wird.die wettbewerbsfähigsten technologischen Leistungen des Unternehmens darstellenDer Produktionsprozeß dieser Einheit umfaßt eine strenge Inspektion der Rohstoffe, das Unterwasserbogenschweißen von Stahlstreifen, das Rollenformen, die präzise Kontrolle der Schweißungen und das Plasmaschneiden.Es unterstützt die kontinuierliche Produktion von Rohren mit großem Durchmesser und senkt die Kosten für die Großfertigung mit flexiblen Durchmessereinstellungsmöglichkeiten erheblich.
| Modell | Spezifikation (mm) | Gewicht der Spirale (Tonne) | Spulenbreite (mm) | Stärke (mm) | Kapazität (KW) | Fläche (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400 bis 750 | 5 bis 8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400 bis 800 | 5 bis 10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450 bis 1050 | 6 bis 10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500 bis 1250 | 5 bis 12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500 bis 1300 | 6 bis 12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500 bis 1560 | 6 bis 12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500 bis 1560 | 6 bis 18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100 bis 1600 | 6 bis 20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200 bis 1600 | 8 bis 25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200 bis 2000 | 8 bis 25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200 bis 2000 | 8 bis 25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200 bis 2000 | 8 bis 25.4 | 700 | 24*200 |
Die von dieser Produktionslinie hergestellten Spiralschweißrohre werden weit verbreitet im Hoch- und Niederdruckflüssigkeitstransport, in städtischen Gebäudepielen, in industriellen Strukturrohren sowie in der Strom-, Wärme-,GasleitungenSie haben hervorragende Eigenschaften wie hohe Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit, gute Dichtung und lange Lebensdauer.
|
|
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Standardverpackung: | Nachdem es mit Stretchfolie umwickelt wurde, wird es unverpackt im Container versendet. |
| Lieferfrist: | 45 - 75 Werktage |
| Zahlungsmethode: | ,L/C,T/T |
Die Spiralschweißrohreinheit von Duolek Heavy Industry ist eine ausgereifte und standardisierte Ausrüstung, die fortschrittliche ausländische Formtechnologie aufnimmt und basierend auf der heimischen Realität entwickelt und verbessert wird.die wettbewerbsfähigsten technologischen Leistungen des Unternehmens darstellenDer Produktionsprozeß dieser Einheit umfaßt eine strenge Inspektion der Rohstoffe, das Unterwasserbogenschweißen von Stahlstreifen, das Rollenformen, die präzise Kontrolle der Schweißungen und das Plasmaschneiden.Es unterstützt die kontinuierliche Produktion von Rohren mit großem Durchmesser und senkt die Kosten für die Großfertigung mit flexiblen Durchmessereinstellungsmöglichkeiten erheblich.
| Modell | Spezifikation (mm) | Gewicht der Spirale (Tonne) | Spulenbreite (mm) | Stärke (mm) | Kapazität (KW) | Fläche (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400 bis 750 | 5 bis 8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400 bis 800 | 5 bis 10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450 bis 1050 | 6 bis 10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500 bis 1250 | 5 bis 12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500 bis 1300 | 6 bis 12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500 bis 1560 | 6 bis 12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500 bis 1560 | 6 bis 18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100 bis 1600 | 6 bis 20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200 bis 1600 | 8 bis 25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200 bis 2000 | 8 bis 25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200 bis 2000 | 8 bis 25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200 bis 2000 | 8 bis 25.4 | 700 | 24*200 |
Die von dieser Produktionslinie hergestellten Spiralschweißrohre werden weit verbreitet im Hoch- und Niederdruckflüssigkeitstransport, in städtischen Gebäudepielen, in industriellen Strukturrohren sowie in der Strom-, Wärme-,GasleitungenSie haben hervorragende Eigenschaften wie hohe Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit, gute Dichtung und lange Lebensdauer.