| MOQ: | 1 Set |
| Preis: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Standardverpackung: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
| Lieferfrist: | 45 - 75 Working Days |
| Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Modell | DRC - 400 |
| Bandbreite(mm) | 400-750 |
| Spezifikation(mm) | φ 219 - φ 426 |
| Fläche(m²) | 18*72 |
| Bandgewicht (Tonnen) | 10 |
| Hilfsausrüstung | Stahlrohr-Hydrostatikprüfmaschine, Flachkopf-Fasenmaschine, Ultraschall-Fehlerdetektor, Röntgeninspektion für Stahlrohre |
Die Spiral-Schweißrohr-Produktionslinie ist eine ausgereifte Einheit, die durch jahrelange praktische Anwendung verfeinert wurde und eine stabile Formgebung, hohe Automatisierung, geringen Energieverbrauch und überlegene Produktionseffizienz bietet. Dieses System ist in zwei Konfigurationen erhältlich: intermittierende Produktion mit vorderem Schwenkarm und kontinuierliche Produktion mit hinterem Schwenkarm, wobei letztere hauptsächlich für die Herstellung von Rohren für den Öl- und Gastransport verwendet wird.
| Modell | Spezifikation(mm) | Bandgewicht (Tonnen) | Bandbreite(mm) | Dicke(mm) | Kapazität(KW) | Fläche(m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Diese Ausrüstung dient vielfältigen Anwendungen, einschließlich der Übertragung von Flüssigkeiten unter hohem/niedrigem Druck, städtischer Baupfählung, industrieller Strukturrohre und Strom-/Wärme-/Gasverteilungssysteme, und liefert effiziente Rohrleitungslösungen in mehreren Sektoren.
|
|
| MOQ: | 1 Set |
| Preis: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Standardverpackung: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
| Lieferfrist: | 45 - 75 Working Days |
| Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Modell | DRC - 400 |
| Bandbreite(mm) | 400-750 |
| Spezifikation(mm) | φ 219 - φ 426 |
| Fläche(m²) | 18*72 |
| Bandgewicht (Tonnen) | 10 |
| Hilfsausrüstung | Stahlrohr-Hydrostatikprüfmaschine, Flachkopf-Fasenmaschine, Ultraschall-Fehlerdetektor, Röntgeninspektion für Stahlrohre |
Die Spiral-Schweißrohr-Produktionslinie ist eine ausgereifte Einheit, die durch jahrelange praktische Anwendung verfeinert wurde und eine stabile Formgebung, hohe Automatisierung, geringen Energieverbrauch und überlegene Produktionseffizienz bietet. Dieses System ist in zwei Konfigurationen erhältlich: intermittierende Produktion mit vorderem Schwenkarm und kontinuierliche Produktion mit hinterem Schwenkarm, wobei letztere hauptsächlich für die Herstellung von Rohren für den Öl- und Gastransport verwendet wird.
| Modell | Spezifikation(mm) | Bandgewicht (Tonnen) | Bandbreite(mm) | Dicke(mm) | Kapazität(KW) | Fläche(m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Diese Ausrüstung dient vielfältigen Anwendungen, einschließlich der Übertragung von Flüssigkeiten unter hohem/niedrigem Druck, städtischer Baupfählung, industrieller Strukturrohre und Strom-/Wärme-/Gasverteilungssysteme, und liefert effiziente Rohrleitungslösungen in mehreren Sektoren.