![]() |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Standardverpackung: | Nachdem es mit Dehnfilm eingewickelt wurde, wird es in den Behälter ausgepackt versendet. |
Lieferfrist: | 45 - 75 Working Days |
Zahlungsmethode: | ,L/C,T/T |
Modell | Demokratische Republik Kongo - 3000 |
Produktionsmethoden | Vorwärtsschwing-intermittierende Produktion und Hinterschwing-kontinuierliche Produktion |
mit einer Leistung von mehr als 50 W und mit einer Leistung von mehr als 50 W | Durchmesser des Stahlrohrs: 20 mm -3500 mm |
Spezifikation (mm) | φ 508 - φ 3000 |
Nichtzerstörerische Prüfung | Ultraschallfehlerdetektor, Röntgenprüfung von Stahlrohren |
Rohstoffe | Strenge physikalische und chemische Inspektionen |
Die Spiralschweißrohr-Produktionslinie von Duoleke Heavy Industry ist nach jahrelanger Praxis und Verbesserung eine ausgereifte Einheit mit Vorteilen wie stabiler Form, hohem Automatisierungsgrad,geringer Energieverbrauch, und hohe Produktionseffizienz.
Modell | Spezifikation (mm) | Gewicht der Spirale (Tonnen) | Spulenbreite ((mm) | Ausführung und Ausführung | Kapazität (KW) | Fläche ((m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400 bis 750 | 5 bis 8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400 bis 800 | 5 bis 10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450 bis 1050 | 6 bis 10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500 bis 1250 | 5 bis 12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500 bis 1300 | 6 bis 12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500 bis 1560 | 6 bis 12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500 bis 1560 | 6 bis 18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100 bis 1600 | 6 bis 20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200 bis 1600 | 8 bis 25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200 bis 2000 | 8 bis 25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200 bis 2000 | 8 bis 25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200 bis 2000 | 8 bis 25.4 | 700 | 24*200 |
Unser Unternehmen stellt leistungsstarke Hilfsgeräte wie:
Diese fortschrittlichen Systeme lassen sich nahtlos mit dem Kernbetrieb integrieren, um eine effiziente, intelligente Produktionsschleife zu schaffen, die sich auf Null-Mängel konzentriert und die Produktqualifizierungsraten erheblich verbessert.
![]() |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Standardverpackung: | Nachdem es mit Dehnfilm eingewickelt wurde, wird es in den Behälter ausgepackt versendet. |
Lieferfrist: | 45 - 75 Working Days |
Zahlungsmethode: | ,L/C,T/T |
Modell | Demokratische Republik Kongo - 3000 |
Produktionsmethoden | Vorwärtsschwing-intermittierende Produktion und Hinterschwing-kontinuierliche Produktion |
mit einer Leistung von mehr als 50 W und mit einer Leistung von mehr als 50 W | Durchmesser des Stahlrohrs: 20 mm -3500 mm |
Spezifikation (mm) | φ 508 - φ 3000 |
Nichtzerstörerische Prüfung | Ultraschallfehlerdetektor, Röntgenprüfung von Stahlrohren |
Rohstoffe | Strenge physikalische und chemische Inspektionen |
Die Spiralschweißrohr-Produktionslinie von Duoleke Heavy Industry ist nach jahrelanger Praxis und Verbesserung eine ausgereifte Einheit mit Vorteilen wie stabiler Form, hohem Automatisierungsgrad,geringer Energieverbrauch, und hohe Produktionseffizienz.
Modell | Spezifikation (mm) | Gewicht der Spirale (Tonnen) | Spulenbreite ((mm) | Ausführung und Ausführung | Kapazität (KW) | Fläche ((m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400 bis 750 | 5 bis 8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400 bis 800 | 5 bis 10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450 bis 1050 | 6 bis 10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500 bis 1250 | 5 bis 12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500 bis 1300 | 6 bis 12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500 bis 1560 | 6 bis 12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500 bis 1560 | 6 bis 18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100 bis 1600 | 6 bis 20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200 bis 1600 | 8 bis 25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200 bis 2000 | 8 bis 25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200 bis 2000 | 8 bis 25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200 bis 2000 | 8 bis 25.4 | 700 | 24*200 |
Unser Unternehmen stellt leistungsstarke Hilfsgeräte wie:
Diese fortschrittlichen Systeme lassen sich nahtlos mit dem Kernbetrieb integrieren, um eine effiziente, intelligente Produktionsschleife zu schaffen, die sich auf Null-Mängel konzentriert und die Produktqualifizierungsraten erheblich verbessert.