| MOQ: | 1 Set |
| Preis: | 25000 - 493000 USD Per Set |
| Standardverpackung: | Nachdem es mit Dehnfilm eingewickelt wurde, wird es in den Behälter ausgepackt versendet. |
| Lieferfrist: | 45 bis 75 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Modell | DRC - D53KF - 4000 |
| Nenner Außendurchmesser des Schleifrings (mm) | 4000 |
| Bereich des äußeren Durchmessers des Rollrings (mm) | 800 - 4000 |
| Rollmaterial | In der Lage, verschiedene Metallmaterialien zu rollen |
| Nicht -Standard -Anpassung | Ja |
| Anwendbar | Verarbeitung großer nahtloser Ringkomponenten |
Unsere horizontale Ring -Roll -Rollmaschine von D53KF integriert Maschinen-, Elektro-, Hydraulik- und Instrumentierungssysteme unter Verwendung der vom industriellen Computer gesteuerten fortschrittlichen CNC -Technologie. Dieses System ermöglicht automatische Rollzyklen und macht es zur idealen Lösung für die Verarbeitung großer nahtloser Ringkomponenten.
| DRC-D53KF | 350 | 450 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenner Außendurchmesser des Schleifrings (mm) | 350 | 450 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 |
| Bereich des äußeren Durchmessers des Rollrings (mm) | 160-350 | 180-450 | 200-600 | 300-800 | 300-1200 | 400-1600 | 400-2000 | 500-2500 | 700-3500 |
| Ringhöhe (MM) | 50-150 | 50-200 | 50-250 | 60-250 | 60-300 | 60-350 | 60-400 | 50-500 | 80-600 |
| Radiale Rollkraft (KN) | 350 | 450 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Axial Rolling Force (KN) | 200 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| DRC-D53KF | 4000 | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenner Außendurchmesser des Schleifrings (mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
| Bereich des äußeren Durchmessers des Rollrings (mm) | 800-4000 | 800-5000 | 800-6000 | 1000-6300 | 1000-8000 | 1100-8000 | 1100-9000 | 1200-10000 | 1500-12000 |
| Ringhöhe (MM) | 80-700 | 80-800 | 80-800 | 100-1000 | 100-1200 | 100-1600 | 110-1600 | 120-1650 | 130-2000 |
| Radiale Rollkraft (KN) | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 8000 | 10000 | 12500 |
| Axial Rolling Force (KN) | 2500 | 3000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | 10000 |
Diese Maschine wird in Luft- und Raumfahrt-, Luftfahrt-, Schiffbau-, Kernkraft-, Windenergie-, Petrochemikal- und Stromerzeugungsindustrien weit verbreitet und bietet ein umfassendes Marktpotential.
|
|
| MOQ: | 1 Set |
| Preis: | 25000 - 493000 USD Per Set |
| Standardverpackung: | Nachdem es mit Dehnfilm eingewickelt wurde, wird es in den Behälter ausgepackt versendet. |
| Lieferfrist: | 45 bis 75 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Modell | DRC - D53KF - 4000 |
| Nenner Außendurchmesser des Schleifrings (mm) | 4000 |
| Bereich des äußeren Durchmessers des Rollrings (mm) | 800 - 4000 |
| Rollmaterial | In der Lage, verschiedene Metallmaterialien zu rollen |
| Nicht -Standard -Anpassung | Ja |
| Anwendbar | Verarbeitung großer nahtloser Ringkomponenten |
Unsere horizontale Ring -Roll -Rollmaschine von D53KF integriert Maschinen-, Elektro-, Hydraulik- und Instrumentierungssysteme unter Verwendung der vom industriellen Computer gesteuerten fortschrittlichen CNC -Technologie. Dieses System ermöglicht automatische Rollzyklen und macht es zur idealen Lösung für die Verarbeitung großer nahtloser Ringkomponenten.
| DRC-D53KF | 350 | 450 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenner Außendurchmesser des Schleifrings (mm) | 350 | 450 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 |
| Bereich des äußeren Durchmessers des Rollrings (mm) | 160-350 | 180-450 | 200-600 | 300-800 | 300-1200 | 400-1600 | 400-2000 | 500-2500 | 700-3500 |
| Ringhöhe (MM) | 50-150 | 50-200 | 50-250 | 60-250 | 60-300 | 60-350 | 60-400 | 50-500 | 80-600 |
| Radiale Rollkraft (KN) | 350 | 450 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Axial Rolling Force (KN) | 200 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| DRC-D53KF | 4000 | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenner Außendurchmesser des Schleifrings (mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
| Bereich des äußeren Durchmessers des Rollrings (mm) | 800-4000 | 800-5000 | 800-6000 | 1000-6300 | 1000-8000 | 1100-8000 | 1100-9000 | 1200-10000 | 1500-12000 |
| Ringhöhe (MM) | 80-700 | 80-800 | 80-800 | 100-1000 | 100-1200 | 100-1600 | 110-1600 | 120-1650 | 130-2000 |
| Radiale Rollkraft (KN) | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 8000 | 10000 | 12500 |
| Axial Rolling Force (KN) | 2500 | 3000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | 10000 |
Diese Maschine wird in Luft- und Raumfahrt-, Luftfahrt-, Schiffbau-, Kernkraft-, Windenergie-, Petrochemikal- und Stromerzeugungsindustrien weit verbreitet und bietet ein umfassendes Marktpotential.